Register of Attendance 2025-26
| Governor | 12/09 | 26/09 | 14/10 | 16/01 | EFGB | 06/03 | 17/04 | 12/06 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Procter | √ | √ | √ | √ | AP | √ | √ | AP | 6/8 |
| Natalie Riley | √ | √ | √ | √ | AP | √ | √ | √ | 7/8 |
| Karen Bye | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8/8 |
| Mandy Watson | √ | √ | √ | AP | AP | √ | √ | √ | 6/8 |
| Fr James Vine | AP | √ | √ | √ | √ | √ | AP | √ | 6/8 |
| Zoe Holland | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8/8 |
| Beth Morris-Boag | AP | √ | √ | AP | √ | √ | √ | AP | 6/8 |
| Tim Murray | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | AP | 7/8 |
| Katharine Hall | √ | √ | √ | x | √ | √ | AP | √ | 6/8 |
| Sarah Cottingham | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8/8 |
| Lydia Cottingham | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | AP | 7/8 |
| Hannah Gretzer | √ | AP | √ | AP | x | x | x | x | 2/8 |

